Фото: пресс-служба полиции Израиля |
Десять городов с наибольшим числом заразившихся на 09.04.2020
1. Иерусалим – 1630 (+166 за двое суток); 0,178% от общего числа жителей
2. Бней Брак – 1594 (+208 за двое суток); 0,816%
3. Тель-Авив-Яффо – 415 (+22); 0,092%
4. Ашкелон – 216 (+7); 0,155%
5. Эльад – 215 (+43); 0,460%
6. Петах-Тиква – 190 (+18); 0,078%
7. Ришон ле-Цион – 180 (+28); 0,075%
8. Модиин Илит – 174 (+23); 0,236%
9. Бейт-Шемеш – 169 (+17); 0,140%
10. Ашдод – 160 (+15); 0,071%
Комментариев нет:
Отправить комментарий